| Marchio: | Tendars |
| Numero di modello: | TDT-CARITÀ-GALA |
| MOQ: | 25 metri quadrati |
| prezzo: | USD 55-85 per Square Meter |
| Dettagli dell' imballaggio: | Componenti espositori per aste in custodie dedicate; pannelli murali donatori imballati separatament |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, termini di pagamento di beneficenza Western Union disponibili |
Massimizza le donazioni al tuo prossimo gala di beneficenza europeo. Il nostro tendone per feste di raccolta fondi è dotato di aree espositive dedicate alle aste, connettività per offerte silenziose, palco professionale per aste dal vivo e parete per il riconoscimento dei donatori: tutto il necessario per un evento filantropico di successo.
| Funzionalità di raccolta fondi | Specifica tecnica | Vantaggio per eventi filantropici |
|---|---|---|
| Visualizzazione dell'asta | Vetrina articoli dedicata con illuminazione | Presentazione attraente dell'oggetto del donatore |
| Offerta silenziosa | Prese di corrente WiFi in ogni stazione | Connettività tablet per offerte digitali |
| Asta dal vivo | Podio del banditore professionista | Formato di raccolta fondi ad alta energia |
| Muro dei donatori | Pannello di visualizzazione del riconoscimento | Riconoscimento e motivazione |
| Pranzo | Configurazione tavolo rotondo premium | Atmosfera da cena formale |
| Integrazione AV | Schermata per il video del termometro per la raccolta fondi | Monitoraggio delle donazioni in tempo reale |
R: Sì. Offriamo tariffe ridotte per enti di beneficenza e organizzazioni no-profit europee registrate. Si prega di fornire il numero di registrazione dell'ente di beneficenza per il preventivo scontato.
R: Sì. La bacheca di riconoscimento dei donatori è stampata in UV con il marchio dell'ente di beneficenza e può includere loghi degli sponsor, traguardi della raccolta fondi e categorie di riconoscimento.
R: Per eventi urgenti di raccolta fondi umanitari, offriamo una produzione prioritaria in 7-10 giorni lavorativi con consegna aerea. La tempistica standard è di 15-25 giorni lavorativi.
| Marchio: | Tendars |
| Numero di modello: | TDT-CARITÀ-GALA |
| MOQ: | 25 metri quadrati |
| prezzo: | USD 55-85 per Square Meter |
| Dettagli dell' imballaggio: | Componenti espositori per aste in custodie dedicate; pannelli murali donatori imballati separatament |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, termini di pagamento di beneficenza Western Union disponibili |
Massimizza le donazioni al tuo prossimo gala di beneficenza europeo. Il nostro tendone per feste di raccolta fondi è dotato di aree espositive dedicate alle aste, connettività per offerte silenziose, palco professionale per aste dal vivo e parete per il riconoscimento dei donatori: tutto il necessario per un evento filantropico di successo.
| Funzionalità di raccolta fondi | Specifica tecnica | Vantaggio per eventi filantropici |
|---|---|---|
| Visualizzazione dell'asta | Vetrina articoli dedicata con illuminazione | Presentazione attraente dell'oggetto del donatore |
| Offerta silenziosa | Prese di corrente WiFi in ogni stazione | Connettività tablet per offerte digitali |
| Asta dal vivo | Podio del banditore professionista | Formato di raccolta fondi ad alta energia |
| Muro dei donatori | Pannello di visualizzazione del riconoscimento | Riconoscimento e motivazione |
| Pranzo | Configurazione tavolo rotondo premium | Atmosfera da cena formale |
| Integrazione AV | Schermata per il video del termometro per la raccolta fondi | Monitoraggio delle donazioni in tempo reale |
R: Sì. Offriamo tariffe ridotte per enti di beneficenza e organizzazioni no-profit europee registrate. Si prega di fornire il numero di registrazione dell'ente di beneficenza per il preventivo scontato.
R: Sì. La bacheca di riconoscimento dei donatori è stampata in UV con il marchio dell'ente di beneficenza e può includere loghi degli sponsor, traguardi della raccolta fondi e categorie di riconoscimento.
R: Per eventi urgenti di raccolta fondi umanitari, offriamo una produzione prioritaria in 7-10 giorni lavorativi con consegna aerea. La tempistica standard è di 15-25 giorni lavorativi.