| Marchio: | Tendars |
| Numero di modello: | TDT-Doppio Tetto |
| MOQ: | 25 metri quadrati |
| prezzo: | USD 45-75 per Square Meter |
| Dettagli dell' imballaggio: | Rivestimento interno del tetto e copertura esterna imballati separatamente con etichettatura chiara; |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Resta comodo in ogni stagione. Il nostro sistema di tetto a doppio strato crea un traferro di barriera termica di 50 mm tra il tetto esterno impermeabile e il rivestimento interno bianco, riducendo il consumo di energia HVAC del 35% ed eliminando il gocciolamento di condensa per gli eventi europei a clima controllato.
| Fattore di prestazione | Tetto a doppio strato | Tetto a strato singolo |
|---|---|---|
| Isolamento termico | Valore R 1,8 con traferro | Valore R 0,3 minimo |
| Efficienza energetica | Riduzione HVAC del 35%. | Consumo di base |
| Condensazione | L'intercapedine ventilata impedisce il gocciolamento | Può formarsi sul lato inferiore |
| Aspetto interno | Finitura del soffitto bianco pulito | Struttura e tessuto a vista |
| Smorzamento acustico | Riduce significativamente il rumore della pioggia | Rumore della pioggia udibile |
| Spettacolo estivo | Il guadagno di calore solare è ridotto del 40%. | Calore facilmente trasmesso |
R: Le misurazioni sul campo presso le installazioni dei clienti mostrano una riduzione del consumo energetico HVAC del 35% nel riscaldamento invernale e una riduzione del 40% del carico di raffreddamento durante l'estate. Il ROI tipico dell'aggiornamento è di 2-3 stagioni di eventi europei.
R: No. Il rivestimento interno si collega a un binario del telaio secondario creando uno spazio uniforme di 50 mm. Questa intercapedine è ventilata in corrispondenza del colmo e della grondaia.
R: Il rivestimento interno aggiunge circa 450 g/mq, un peso aggiuntivo del 15% rispetto al solo tetto esterno. Il telaio standard 6061 T6 lo gestisce senza modifiche.
| Marchio: | Tendars |
| Numero di modello: | TDT-Doppio Tetto |
| MOQ: | 25 metri quadrati |
| prezzo: | USD 45-75 per Square Meter |
| Dettagli dell' imballaggio: | Rivestimento interno del tetto e copertura esterna imballati separatamente con etichettatura chiara; |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Resta comodo in ogni stagione. Il nostro sistema di tetto a doppio strato crea un traferro di barriera termica di 50 mm tra il tetto esterno impermeabile e il rivestimento interno bianco, riducendo il consumo di energia HVAC del 35% ed eliminando il gocciolamento di condensa per gli eventi europei a clima controllato.
| Fattore di prestazione | Tetto a doppio strato | Tetto a strato singolo |
|---|---|---|
| Isolamento termico | Valore R 1,8 con traferro | Valore R 0,3 minimo |
| Efficienza energetica | Riduzione HVAC del 35%. | Consumo di base |
| Condensazione | L'intercapedine ventilata impedisce il gocciolamento | Può formarsi sul lato inferiore |
| Aspetto interno | Finitura del soffitto bianco pulito | Struttura e tessuto a vista |
| Smorzamento acustico | Riduce significativamente il rumore della pioggia | Rumore della pioggia udibile |
| Spettacolo estivo | Il guadagno di calore solare è ridotto del 40%. | Calore facilmente trasmesso |
R: Le misurazioni sul campo presso le installazioni dei clienti mostrano una riduzione del consumo energetico HVAC del 35% nel riscaldamento invernale e una riduzione del 40% del carico di raffreddamento durante l'estate. Il ROI tipico dell'aggiornamento è di 2-3 stagioni di eventi europei.
R: No. Il rivestimento interno si collega a un binario del telaio secondario creando uno spazio uniforme di 50 mm. Questa intercapedine è ventilata in corrispondenza del colmo e della grondaia.
R: Il rivestimento interno aggiunge circa 450 g/mq, un peso aggiuntivo del 15% rispetto al solo tetto esterno. Il telaio standard 6061 T6 lo gestisce senza modifiche.