Marchio: | Tendars |
Numero di modello: | Grande tenda. |
MOQ: | 25 mq |
prezzo: | Reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | 1, la struttura del telaio in alluminio imballata nel film a bolle 2, la copertura del tetto in tess |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Materiale | Codice del prodotto | Spazio unitario | Spano | Altezza dell'albero | Altezza totale | Specificità del tubo principale. | Il Pipe più alto |
Acciaio | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
Acciaio | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
Acciaio | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
Acciaio | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
Acciaio | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
Acciaio | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50*70 | 5.2 |
Leghe di alluminio | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
Leghe di alluminio | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
Leghe di alluminio | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
Leghe di alluminio | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
Leghe di alluminio | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
Leghe di alluminio | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
Leghe di alluminio | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9.8 | 113*259 | 10.6 |
Leghe di alluminio | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
Leghe di alluminio | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11.5 | 128*300 | 11 |
Leghe di alluminio | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13.5 | 125*350 | 13.3 |
1Una tenda a forma
• Larghezza disponibile: 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m,
8.00 m, 9.00 m, 10.00 m, 10.00 m, 12.00 m,
15 metri, 16 metri, 20 metri, 21 metri.
25.00 metri, 30.00 metri 40.00 metri 50.00 metri 60.00 metri
• Altezza laterale: 2,40 m 3,00 m 4,00 m
• Distanza da baia: 3 m, 5,00 m
• Lunghezza della struttura: illimitata
• Forma del tetto: tetto standard a forma di A
Marchio: | Tendars |
Numero di modello: | Grande tenda. |
MOQ: | 25 mq |
prezzo: | Reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | 1, la struttura del telaio in alluminio imballata nel film a bolle 2, la copertura del tetto in tess |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Materiale | Codice del prodotto | Spazio unitario | Spano | Altezza dell'albero | Altezza totale | Specificità del tubo principale. | Il Pipe più alto |
Acciaio | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
Acciaio | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
Acciaio | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
Acciaio | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
Acciaio | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
Acciaio | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50*70 | 5.2 |
Leghe di alluminio | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
Leghe di alluminio | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
Leghe di alluminio | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
Leghe di alluminio | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
Leghe di alluminio | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
Leghe di alluminio | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
Leghe di alluminio | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9.8 | 113*259 | 10.6 |
Leghe di alluminio | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
Leghe di alluminio | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11.5 | 128*300 | 11 |
Leghe di alluminio | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13.5 | 125*350 | 13.3 |
1Una tenda a forma
• Larghezza disponibile: 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m,
8.00 m, 9.00 m, 10.00 m, 10.00 m, 12.00 m,
15 metri, 16 metri, 20 metri, 21 metri.
25.00 metri, 30.00 metri 40.00 metri 50.00 metri 60.00 metri
• Altezza laterale: 2,40 m 3,00 m 4,00 m
• Distanza da baia: 3 m, 5,00 m
• Lunghezza della struttura: illimitata
• Forma del tetto: tetto standard a forma di A