|
|
| Marchio: | Tendars |
| Numero di modello: | Grande tenda |
| MOQ: | 25 mq |
| prezzo: | Reconsideration |
| Dettagli dell' imballaggio: | 1, la struttura del telaio in alluminio imballata nel film a bolle 2, la copertura del tetto in tess |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Cornice | Alumini di alta rinforza, superficie antirrugina, GB6061-T6 ;100% "FENGLV "Materiale di alluminio garantito; Può essere utilizzato per più di 30 anni |
| Copertura del tetto | 850 g/m2 e 660 g/m2 di poliestere doppio rivestito in PVC, ignifugo, UV resistente, impermeabile, conforme alla norma DIN 4102 B1, M2 (norma europea);100% materiale PVC garantito - Perfect Fabric Cover Brand in Cina Recentemente. |
| Parete laterale | Condizione di temperatura consentita: da -40° a +70° Velocità massima del vento: 120 km/h Carico di neve: 75 kg/mq |
| Connessione | Connessioni in acciaio galvanizzato immerso a caldo; 100% di zinco lucente |
Tenda a forma ermetica: la lunghezza è di 6, 8, 10, 15, 21, 25 metri, ecc., la lunghezza può essere estesa a tempo indeterminato.
Piccola tenda:
3/260 Altezza laterale: 2,6 m Altezza superiore: 3,3 m Distanza: 3 m Lunghezza minima: 3 m
6/260 Altezza laterale: 2,6 m Altezza superiore: 3,7 m Distanza: 6 m Lunghezza minima: 3 m
8/260 Altezza laterale: 2,6 m Altezza superiore: 4,0 m Distanza: 8 m Lunghezza minima: 3 m
Tenda media:
10/260 Altezza laterale: 2,6 m Altezza superiore: 4,3 m Distanza: 10 m Lunghezza minima: 3 m
10/400 altezza laterale: 4,0 metri altezza superiore: 5,5 metri Span: 10 metri Lunghezza minima: 5 metri
15/400 altezza laterale: 4,0 m altezza superiore: 6,5 m lunghezza minima: 15 m altezza laterale: 5,0 m altezza superiore: 7,5 m lunghezza superiore: 15 m lunghezza minima: 5 m
Grande tenda:
18/400 altezza laterale: 4,0 metri altezza superiore: 6,8 metri Span: 18 metri Lunghezza minima: 5 metri
18/500 Altezza laterale: 5,0 m Altezza superiore: 7,8 m Distanza: 18 m Lunghezza minima: 5 m
21/400 altezza laterale: 4,0 m altezza superiore: 7,0 m Span: 21 m Lunghezza minima: 5 m
Altezza laterale 21/500: 5,0 m Altezza superiore: 8,0 m Distanze: 21 m Lungozza minima: 5 m 25/400 Altezza laterale: 4,0 m Altezza superiore: 7,5 m Distanze: 25 m Lunghezza minima: 5 m 25/500 Altezza laterale: 5,0 m Altezza superiore: 8,5 m Distanze:25 m Lunghezza minima: 5 m
| Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
|---|---|---|---|---|
| Macchine per il taglio dell'alluminio | Confidenziale | 1 | 3 | accettabile |
| Macchine di saldatura ad alta frequenza | Confidenziale | 1 | 3 | accettabile |
| Macchina di saldatura ad alta frequenza | Confidenziale | 3 | 3 | accettabile |
| Macchine per cucire | Confidenziale | 8 | 3 | accettabile |
| Macchine per la perforazione | Confidenziale | 2 | 3 | accettabile |
| Macchina per colpire | Confidenziale | 1 | 3 | accettabile |
| Perforazione e fresatura | Confidenziale | 2 | 3 | accettabile |
| Macchine da taglio | Confidenziale | 2 | 3 | accettabile |
| Grandi macchine da taglio | Confidenziale | 1 | 3 | accettabile |
| Macchine da segatura | Confidenziale | 1 | 3 | accettabile |
| Saldatura automatica ad aria calda | Confidenziale | 1 | 3 | accettabile |
| Saldatura | Confidenziale | 3 | 3 | accettabile |
![]()
|
| Marchio: | Tendars |
| Numero di modello: | Grande tenda |
| MOQ: | 25 mq |
| prezzo: | Reconsideration |
| Dettagli dell' imballaggio: | 1, la struttura del telaio in alluminio imballata nel film a bolle 2, la copertura del tetto in tess |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Cornice | Alumini di alta rinforza, superficie antirrugina, GB6061-T6 ;100% "FENGLV "Materiale di alluminio garantito; Può essere utilizzato per più di 30 anni |
| Copertura del tetto | 850 g/m2 e 660 g/m2 di poliestere doppio rivestito in PVC, ignifugo, UV resistente, impermeabile, conforme alla norma DIN 4102 B1, M2 (norma europea);100% materiale PVC garantito - Perfect Fabric Cover Brand in Cina Recentemente. |
| Parete laterale | Condizione di temperatura consentita: da -40° a +70° Velocità massima del vento: 120 km/h Carico di neve: 75 kg/mq |
| Connessione | Connessioni in acciaio galvanizzato immerso a caldo; 100% di zinco lucente |
Tenda a forma ermetica: la lunghezza è di 6, 8, 10, 15, 21, 25 metri, ecc., la lunghezza può essere estesa a tempo indeterminato.
Piccola tenda:
3/260 Altezza laterale: 2,6 m Altezza superiore: 3,3 m Distanza: 3 m Lunghezza minima: 3 m
6/260 Altezza laterale: 2,6 m Altezza superiore: 3,7 m Distanza: 6 m Lunghezza minima: 3 m
8/260 Altezza laterale: 2,6 m Altezza superiore: 4,0 m Distanza: 8 m Lunghezza minima: 3 m
Tenda media:
10/260 Altezza laterale: 2,6 m Altezza superiore: 4,3 m Distanza: 10 m Lunghezza minima: 3 m
10/400 altezza laterale: 4,0 metri altezza superiore: 5,5 metri Span: 10 metri Lunghezza minima: 5 metri
15/400 altezza laterale: 4,0 m altezza superiore: 6,5 m lunghezza minima: 15 m altezza laterale: 5,0 m altezza superiore: 7,5 m lunghezza superiore: 15 m lunghezza minima: 5 m
Grande tenda:
18/400 altezza laterale: 4,0 metri altezza superiore: 6,8 metri Span: 18 metri Lunghezza minima: 5 metri
18/500 Altezza laterale: 5,0 m Altezza superiore: 7,8 m Distanza: 18 m Lunghezza minima: 5 m
21/400 altezza laterale: 4,0 m altezza superiore: 7,0 m Span: 21 m Lunghezza minima: 5 m
Altezza laterale 21/500: 5,0 m Altezza superiore: 8,0 m Distanze: 21 m Lungozza minima: 5 m 25/400 Altezza laterale: 4,0 m Altezza superiore: 7,5 m Distanze: 25 m Lunghezza minima: 5 m 25/500 Altezza laterale: 5,0 m Altezza superiore: 8,5 m Distanze:25 m Lunghezza minima: 5 m
| Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
|---|---|---|---|---|
| Macchine per il taglio dell'alluminio | Confidenziale | 1 | 3 | accettabile |
| Macchine di saldatura ad alta frequenza | Confidenziale | 1 | 3 | accettabile |
| Macchina di saldatura ad alta frequenza | Confidenziale | 3 | 3 | accettabile |
| Macchine per cucire | Confidenziale | 8 | 3 | accettabile |
| Macchine per la perforazione | Confidenziale | 2 | 3 | accettabile |
| Macchina per colpire | Confidenziale | 1 | 3 | accettabile |
| Perforazione e fresatura | Confidenziale | 2 | 3 | accettabile |
| Macchine da taglio | Confidenziale | 2 | 3 | accettabile |
| Grandi macchine da taglio | Confidenziale | 1 | 3 | accettabile |
| Macchine da segatura | Confidenziale | 1 | 3 | accettabile |
| Saldatura automatica ad aria calda | Confidenziale | 1 | 3 | accettabile |
| Saldatura | Confidenziale | 3 | 3 | accettabile |
![]()