![]() |
Marchio: | Tendars |
Numero di modello: | Grande tenda |
MOQ: | 25 mq |
prezzo: | Reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | 1, la struttura del telaio in alluminio imballata nel film a bolle 2, la copertura del tetto in tess |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cornice principale | Larghezza: da 3m a 70m, lunghezza illimitata |
Struttura | Materiale: Lega di alluminio estruso a pressione dura 6061-T6& 6082-T6 |
Materiale di copertura | Densità: 650 g/mq, 750 g/mq, 850 g/mq |
Materiale: tessuto rivestito in PVC laccato su entrambi i lati | |
Caratteristiche: resistente agli UV, impermeabile, ignifugeB1 | |
Parete laterale | Pareti in PVC, pareti in vetro, pareti in ABS, pareti sandwich |
Carico del vento | 80 km/h - 120 km/h |
Carico di neve | Spessore 10 cm Neve galleggiante |
Indice di temperatura | -30°C a +70°C. |
Tempo di vita | Fabbricazione in alluminio più di 15 anni, tessuto in PVC 5-10 anni |
Certificazione | SGS, ISO 9001:2008, IAF.NAC |
Spann ((larghezza) | Altezza laterale | Altezza della cresta | Parte più lunga | Profilo principale (mm) | Distanza dalla baia |
3 metri | 2.5m | 3 metri | 2.7m | 36*71*2.5 | 3 metri |
6 metri | 2.5m | 3.5m | 3.2m | 48*84*3 | 3 metri |
8 metri | 2.5m | 3.9m | 4.3m | 48*84*3 | 3 metri |
9 m | 2.5m | 4.1m | 40,8 m | 48*84*3 | 3 metri |
10 metri | 2.5m | 4.3m | 5.3m | 48*84*3/48*100*3 | 3 metri |
12 metri | 3 metri | 5 metri | 6.3m | 68*122*3 | 5 metri |
15 metri | 3 metri | 5.4m | 7.9m | 108*150*3 | 5 metri |
18 metri | 3 metri | 5.9m | 9.5m | 112*203*4 | 5 metri |
20 metri | 4 metri | 7.2m | 10.6m | 112*203*4 | 5 metri |
25 metri | 4 metri | 8 metri | 10.6m | 112*203*4 | 5 metri |
30 metri | 4 metri | 80,8 m | 10.6m | 113*259*5 | 5 metri |
35 metri | 4 metri | 9.6m | 10.6m | 120*300*5 | 5 metri |
40 metri | 4 metri | 10.5m | 11.1m | 120*300*5 | 5 metri |
45 metri | 4 metri | 11.3m | 11.1m | 128*350*5 | 5 metri |
50 metri | 4 metri | 12.2m | 11.1m | 128*350*5 | 5 metri |
La lunghezza può essere estesa di 3 metri, ad esempio 6 metri.12,18m,30m... o da 5m baia come 15m,20m,30m,40m... dimensione personalizzata o forma è disponibile |
Illuminazione:
Riscaldamento e raffreddamento:
Pavimenti:
Arredamento:
Decorazione:
Intrattenimento:
Catering e servizio:
Sicurezza e convenienza:
Segnaletica:
Potenza e connettività:
Privacy e partizione:
Accessori a tema:
Miglioramento dei sedili:
Elementi esterni:
Utilità e magazzinaggio:
Selezione del materiale:
Fabbricazione del telaio:
Fabbricazione di coperture e pareti laterali:
Pianificazione degli eventi:
Consegna e installazione:
Accessori e decorazioni:
Supporto logistico:
Sicurezza e conformità:
Gestione in loco:
Durata dell'evento:
Smontaggio e pulizia:
Personalizzazione:
Consultazione e orientamento:
![]() |
Marchio: | Tendars |
Numero di modello: | Grande tenda |
MOQ: | 25 mq |
prezzo: | Reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | 1, la struttura del telaio in alluminio imballata nel film a bolle 2, la copertura del tetto in tess |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cornice principale | Larghezza: da 3m a 70m, lunghezza illimitata |
Struttura | Materiale: Lega di alluminio estruso a pressione dura 6061-T6& 6082-T6 |
Materiale di copertura | Densità: 650 g/mq, 750 g/mq, 850 g/mq |
Materiale: tessuto rivestito in PVC laccato su entrambi i lati | |
Caratteristiche: resistente agli UV, impermeabile, ignifugeB1 | |
Parete laterale | Pareti in PVC, pareti in vetro, pareti in ABS, pareti sandwich |
Carico del vento | 80 km/h - 120 km/h |
Carico di neve | Spessore 10 cm Neve galleggiante |
Indice di temperatura | -30°C a +70°C. |
Tempo di vita | Fabbricazione in alluminio più di 15 anni, tessuto in PVC 5-10 anni |
Certificazione | SGS, ISO 9001:2008, IAF.NAC |
Spann ((larghezza) | Altezza laterale | Altezza della cresta | Parte più lunga | Profilo principale (mm) | Distanza dalla baia |
3 metri | 2.5m | 3 metri | 2.7m | 36*71*2.5 | 3 metri |
6 metri | 2.5m | 3.5m | 3.2m | 48*84*3 | 3 metri |
8 metri | 2.5m | 3.9m | 4.3m | 48*84*3 | 3 metri |
9 m | 2.5m | 4.1m | 40,8 m | 48*84*3 | 3 metri |
10 metri | 2.5m | 4.3m | 5.3m | 48*84*3/48*100*3 | 3 metri |
12 metri | 3 metri | 5 metri | 6.3m | 68*122*3 | 5 metri |
15 metri | 3 metri | 5.4m | 7.9m | 108*150*3 | 5 metri |
18 metri | 3 metri | 5.9m | 9.5m | 112*203*4 | 5 metri |
20 metri | 4 metri | 7.2m | 10.6m | 112*203*4 | 5 metri |
25 metri | 4 metri | 8 metri | 10.6m | 112*203*4 | 5 metri |
30 metri | 4 metri | 80,8 m | 10.6m | 113*259*5 | 5 metri |
35 metri | 4 metri | 9.6m | 10.6m | 120*300*5 | 5 metri |
40 metri | 4 metri | 10.5m | 11.1m | 120*300*5 | 5 metri |
45 metri | 4 metri | 11.3m | 11.1m | 128*350*5 | 5 metri |
50 metri | 4 metri | 12.2m | 11.1m | 128*350*5 | 5 metri |
La lunghezza può essere estesa di 3 metri, ad esempio 6 metri.12,18m,30m... o da 5m baia come 15m,20m,30m,40m... dimensione personalizzata o forma è disponibile |
Illuminazione:
Riscaldamento e raffreddamento:
Pavimenti:
Arredamento:
Decorazione:
Intrattenimento:
Catering e servizio:
Sicurezza e convenienza:
Segnaletica:
Potenza e connettività:
Privacy e partizione:
Accessori a tema:
Miglioramento dei sedili:
Elementi esterni:
Utilità e magazzinaggio:
Selezione del materiale:
Fabbricazione del telaio:
Fabbricazione di coperture e pareti laterali:
Pianificazione degli eventi:
Consegna e installazione:
Accessori e decorazioni:
Supporto logistico:
Sicurezza e conformità:
Gestione in loco:
Durata dell'evento:
Smontaggio e pulizia:
Personalizzazione:
Consultazione e orientamento: