![]() |
Marchio: | Tendars |
Numero di modello: | Grande tenda |
MOQ: | 25 mq |
prezzo: | Reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | 1, la struttura del telaio in alluminio imballata nel film a bolle 2, la copertura del tetto in tess |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cornice principale | Larghezza della lunghezza: da 3 m a 60 m |
Struttura | Dimensioni dell'alluminio: 100 mm x 48 mm x 2,7 mm, 150 mm x 120 mm x 3 mm, 203 mm x 112 mm x 4,5 mm, 250 mm x 120 mm x 4,0 mm, 300 mm x 120 mm x 5,0 mm |
Materiale: Lega di alluminio estruso a pressione dura 6061-T6/6082-T6 | |
Materiale di copertura | Densità: 650 g/m2 - 850 g/m2 |
Materiale: tessuto rivestito in PVC laccato su entrambi i lati | |
Caratteristiche: resistente ai raggi UV, impermeabile, ignifuge B1 | |
Parete laterale | Parete in PVC bianco o trasparente, parete in vetro, parete in ABS |
Carico del vento | 20 km/h |
Carico di neve | 10 cm di neve galleggiante |
Indice di temperatura | -30°C a +70°C. |
Tempo di vita | Cornice da più di 15 anni, tessuto in PVC da 5 a 10 anni. |
Certificazione | SGS, ISO 9001:2015, IAF, NAC |
Accessori opzionali | Colore del tetto e del muro laterale in PVC, pareti laterali trasparenti di finestre in PVC, finestre di vetro, porte di vetro, pavimentazione, via fissa, grondaia tra due tende, ecc. |
Controllo della qualità | 1- Standard di fabbrica più elevati per tutti i materiali; | |||
2- Materiale in entrata 100% ispezione dei lotti; | ||||
3. conduttori; | ||||
4. Ispezione dei processi in loco; | ||||
5- ispezione e prova di pressione del pozzo; | ||||
6- ispezione del carico; | ||||
Applicazione | 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 |
Processo di produzione | Disegno - Stampa - Taglio - cucitura - incollazione - imballaggio |
Parti e accessori | Dettagli |
Copertura | Copertura in PVC/copertura in PVC trasparente |
Pareti | Pareti in PVC/pareti rigide ABS/pareti in vetro temperato |
Finestre | Finestre in PVC trasparente/finestre a maglia/finestre in vetro |
Porte | Porta in vetro/porta in alluminio/peregrina |
Pavimento | Scenic/Cassette floor/Pavimento in legno |
Stagno di pioggia | Rana per travi interne/esterne del tetto |
Decorazione | Rivestimento del soffitto/Terraccia |
Strumenti di fissaggio | Ancoraggi di terra/piastra di peso/bolli di espansione/acciaio per perforazione |
Altri | Climatizzatore/Tavola/Sedia/Lampa/Tappeto |
![]() |
Marchio: | Tendars |
Numero di modello: | Grande tenda |
MOQ: | 25 mq |
prezzo: | Reconsideration |
Dettagli dell' imballaggio: | 1, la struttura del telaio in alluminio imballata nel film a bolle 2, la copertura del tetto in tess |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cornice principale | Larghezza della lunghezza: da 3 m a 60 m |
Struttura | Dimensioni dell'alluminio: 100 mm x 48 mm x 2,7 mm, 150 mm x 120 mm x 3 mm, 203 mm x 112 mm x 4,5 mm, 250 mm x 120 mm x 4,0 mm, 300 mm x 120 mm x 5,0 mm |
Materiale: Lega di alluminio estruso a pressione dura 6061-T6/6082-T6 | |
Materiale di copertura | Densità: 650 g/m2 - 850 g/m2 |
Materiale: tessuto rivestito in PVC laccato su entrambi i lati | |
Caratteristiche: resistente ai raggi UV, impermeabile, ignifuge B1 | |
Parete laterale | Parete in PVC bianco o trasparente, parete in vetro, parete in ABS |
Carico del vento | 20 km/h |
Carico di neve | 10 cm di neve galleggiante |
Indice di temperatura | -30°C a +70°C. |
Tempo di vita | Cornice da più di 15 anni, tessuto in PVC da 5 a 10 anni. |
Certificazione | SGS, ISO 9001:2015, IAF, NAC |
Accessori opzionali | Colore del tetto e del muro laterale in PVC, pareti laterali trasparenti di finestre in PVC, finestre di vetro, porte di vetro, pavimentazione, via fissa, grondaia tra due tende, ecc. |
Controllo della qualità | 1- Standard di fabbrica più elevati per tutti i materiali; | |||
2- Materiale in entrata 100% ispezione dei lotti; | ||||
3. conduttori; | ||||
4. Ispezione dei processi in loco; | ||||
5- ispezione e prova di pressione del pozzo; | ||||
6- ispezione del carico; | ||||
Applicazione | 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 |
Processo di produzione | Disegno - Stampa - Taglio - cucitura - incollazione - imballaggio |
Parti e accessori | Dettagli |
Copertura | Copertura in PVC/copertura in PVC trasparente |
Pareti | Pareti in PVC/pareti rigide ABS/pareti in vetro temperato |
Finestre | Finestre in PVC trasparente/finestre a maglia/finestre in vetro |
Porte | Porta in vetro/porta in alluminio/peregrina |
Pavimento | Scenic/Cassette floor/Pavimento in legno |
Stagno di pioggia | Rana per travi interne/esterne del tetto |
Decorazione | Rivestimento del soffitto/Terraccia |
Strumenti di fissaggio | Ancoraggi di terra/piastra di peso/bolli di espansione/acciaio per perforazione |
Altri | Climatizzatore/Tavola/Sedia/Lampa/Tappeto |